شهرستان دیر یکی از مناطق مهم توسعه کشتهای گلخانهای در استان بوشهر محسوب میشود. شرایط آبوهوایی مناسب، دسترسی به منابع تولید و تجربه بهرهبرداران باعث شده در سالهای اخیر تعداد گلخانههای این شهرستان افزایش پیدا کند. فعالیتهای گلخانهای در دیر بیشتر در مراکز آبدان و بردخون متمرکز است و محصولاتی مانند گوجهفرنگی، فلفل و خیار در این واحدها تولید میشود.
جدول گلخانههای شهرستان دیر (آبدان و بردخون) – سال ۱۴۰۳
در این صفحه، فهرست گلخانههای شهرستان دیر به تفکیک مراکز جهاد کشاورزی آبدان و بردخون ارائه شده است.
اطلاعات شامل نام گلخانهدار، وضعیت فعالیت، مساحت (مترمربع) و گروه محصولی است.
| ردیف | نام گلخانهدار | شماره تماس | وضعیت | مساحت (مترمربع) | گروه محصولی | میزان تولید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرکز جهاد کشاورزی آبدان | ||||||
| 1 | علیرضا چرابه | 0917***845 | فعال | 20000 | سبزی و صیفی | 190تن در هکتار |
| 2 | مهدی قاسمی | 0916***813 | فعال | 14745 | سبزی و صیفی | 130تن درهکتار |
| 3 | حسین سبزی | 0917***412 | فعال | 4000 | سبزی و صیفی | 80هزارعدد نشاء |
| 4 | خلیل ابراهیمی | 0917***415 | فعال | 2000 | سبزی و صیفی | 150تن در هکتار |
| 5 | علی تاجیک | 0917***384 | فعال | 750 | سبزی و صیفی | 120تن درهکتار |
| 6 | مختار تاجیک | 0917***029 | فعال | 500 | سبزی و صیفی | 120تن درهکتار |
| 7 | نگهدار پهلوزاده | 0917***064 | فعال | 3000 | سبزی و صیفی | 1000000عددنشاء |
| 8 | غلامحسین اسدی راد | 0917***621 | فعال | 3000 | سبزی و صیفی | 200هزارنشاء |
| 9 | محمد علی کنعانی | — | فعال | 10000 | سبزی و صیفی | 150تن در هکتار |
| 10 | رضوان کبگانی | 0917***791 | فعال | 3510 | سبزی و صیفی | 200تن در هکتار |
| 11 | مسلم چرابه | 0936***844 | فعال | 28486 | سبزی و صیفی | 190تن در هکتار |
| 12 | حر کرمی | 0917***622 | راکد | 3552 | سبزی و صیفی | – |
| 13 | احمد ارشادی | 7735***339 | فعال | 5000 | سبزی و صیفی | 120تن درهکتار |
| 14 | ابول بحرینی | 0917***185 | فعال | 4000 | سبزی و صیفی | 130تن درهکتار |
| 15 | غلامحسین درویشی(حسین) | — | راکد | 7000 | سبزی و صیفی | – |
| 16 | غلامحسین درویشی(علی) | — | راکد | 10000 | سبزی و صیفی | – |
| 17 | محمود انصاری | — | فعال | 10000 | سبزی و صیفی | 100هزارعدد نشاء |
| 18 | غلامحسین گنخکی | — | در حال احداث (کمتر از 10٪) | 7500 | سبزی و صیفی | – |
| 19 | هاجر مبین فرد | 0917***371 | در حال احداث (کمتر از 10٪) | 7020 | سبزی و صیفی | – |
| 20 | عبدالعی سهولی | — | در حال احداث (کمتر از 10٪) | 7500 | سبزی و صیفی | – |
| 21 | هوشنگ ماهری | 0917***634 | در حال احداث (کمتر از 10٪) | 10000 | سبزی و صیفی | – |
| 22 | حسن درویشی | — | فعال | 1000 | سبزی و صیفی | 100هزارعدد |
| 23 | عباس هاروت | 0917***246 | فعال | 3552 | سبزی و صیفی | 120تن درهکتار |
| 24 | بهمنیار رحیمیان | 0938***149 | در حال احداث (کمتر از 10٪) | 500 | سبزی و صیفی | – |
| 25 | مجتبی منصوری | 0917***585 | در حال احداث (کمتر از 10٪) | 10000 | سبزی و صیفی | – |
| 26 | یعقوب کرمی | 0917***352 | فعال | 8000 | سبزی و صیفی | – |
| 27 | مرتضی صفایی | 0917***919 | در حال احداث (10–40٪) | 10000 | سبزی و صیفی | – |
| مرکز جهاد کشاورزی بردخون | ||||||
| 1 | ماندنی دریکرین | 0917***964 | فعال | 15600 | سبزی و صیفی | 200 تن |
| 2 | عبداله بحرانی | 0917***064 | فعال | 10000 | گیاهان نیمه گرمسیری | 20تن موز |
| 3 | حسین نیک سیرت | 0917***357 | فعال | 13250 | سبزی و صیفی | 180 تن |
| 4 | عبدالرحمن مومنی | 0917***953 | فعال | 31200 | سبزی و صیفی | 300 تن |
| 5 | باقر بحرانی | 0917***731 | فعال | 3120 | سبزی و صیفی | 45 تن |
| 6 | محمد مغدانی | 0917***231 | فعال | 7800 | سبزی و صیفی | 80 تن |
| 7 | مصطفی حاجی زاده | 0917***164 | فعال | 8120 | سبزی و صیفی | 50 تن |
| 8 | حسن عابدی | 0917***762 | فعال | 10000 | سبزی و صیفی | 150 تن |
| 9 | مسعود آبشرینی | 0917***313 | فعال | 10000 | سبزی و صیفی | 120 تن |
| 10 | عباس حصیری | 0917***096 | فعال | 10000 | سبزی و صیفی | 150 تن |
| 11 | مرتضی جمالی | 0917***235 | فعال | 4000 | تولید نشاء | 1760000 عدد |
| 12 | یوسف محری | 0917***315 | فعال | 2000 | تولید نشاء | 100000عدد |
| 13 | مهدی درگویی | 0917***330 | فعال | 10000 | سبزی و صیفی | 150 تن |
| 14 | حسن مغدانی | 0917***489 | فعال | 2000 | سبزی و صیفی | 140000 عدد |
| 15 | محمد آسیایی زاده | 0990***244 | فعال | 2000 | سبزی و صیفی | 30 تن |
| 16 | حبیب قائدی | 0917***671 | فعال | 3000 | تولید نشاء | 500000 |
| 17 | سید عبدالعلی حسینی نیا | 0917***098 | فعال | 6000 | سبزی و صیفی | 40 تن |
| 18 | ابراهیم مغدانی | 0917***844 | فعال | 3560 | تولید نشاء | 150000 |
| 19 | اسماعیل بافنده | 0917***103 | فعال | 21400 | سبزی و صیفی | 250 تن |
| 20 | غلامعباس حاجی پور | 0917***528 | فعال | 3000 | سبزی و صیفی | 40 تن |
